Sää paikassa Florence
Clouds (broken clouds)
16 °C
Ilmankosteus: 70% Paine: 1012 hPa Tuuli: 2 km/h SW
Nykyinen Sääennuste paikalle Florence
Time | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | S |
Humidity | 70% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SW | W | W | W | S |
Humidity | 88% | 96% | 93% | 84% | 79% | 59% | 76% | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 14 °C | 19 °C | 23 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | E | E | W | NW | N | NW | N |
Humidity | 89% | 91% | 76% | 55% | 44% | 78% | 87% | 95% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 20 °C | 23 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | W | N | NE | E |
Humidity | 95% | 92% | 85% | 54% | 41% | 72% | 79% | 88% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 12 °C | 15 °C | 21 °C | 24 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | W | S | N | E | NE |
Humidity | 90% | 90% | 79% | 56% | 46% | 59% | 80% | 92% |