Weer in Florence
Clouds (overcast clouds)
14 °C
Vochtigheid: 80% Druk: 1012 hPa Wind: 2 km/u S
Actuele Weersverwachting voor Florence
Time | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h |
Wind Direction | S |
Humidity | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SW | SW | W | W | S |
Humidity | 85% | 91% | 95% | 82% | 80% | 56% | 77% | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 19 °C | 22 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | SE | NE | W | W | SW | S | E |
Humidity | 90% | 84% | 76% | 53% | 39% | 48% | 78% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 20 °C | 24 °C | 21 °C | 19 °C | 16 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | W | NE | NE | E |
Humidity | 89% | 91% | 80% | 55% | 41% | 55% | 68% | 79% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 16 °C | 22 °C | 24 °C | 22 °C | 19 °C | 16 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | SW | SW | SW | SW | E |
Humidity | 82% | 84% | 73% | 54% | 42% | 54% | 85% | 93% |