Internationale Vorwahlnummern
Reiseinformationen für internationale Anrufe
Internationale Vorwahlcodes werden oft als "Ländercodes" bezeichnet. Sie können den einen, an dem Sie interessiert sind, finden, indem Sie unten nach dem Ländernamen suchen:
| Afghanistan | +93 |
| Albanien | +355 |
| Algerien | +213 |
| Andorra | +376 |
| Angola | +244 |
| Antigua | +1268 |
| Argentinien | +54 |
| Australien | +61 |
| Österreich | +43 |
| Bahamas | +1242 |
| Bangladesch | +880 |
| Barbados | +1246 |
| Belgien | +32 |
| Bermuda | +1441 |
| Bosnien | +387 |
| Botswana | +267 |
| Brasilien | +55 |
| Brunei | +673 |
| Bulgarien | +359 |
| Kambodscha | +855 |
| Kamerun | +237 |
| Kanada | +1 |
| Kaimaninseln | +1345 |
| Zentralafrikanische Republik | +236 |
| Chile | +56 |
| China | +86 |
| Kolumbien | +57 |
| Costa Rica | +506 |
| Kroatien | +385 |
| Kuba | +53 |
| Zypern | +357 |
| Tschechische Republik | +420 |
| Dänemark | +45 |
| Dominikanische Republik | +1809 |
| Ecuador | +593 |
| Ägypten | +20 |
| El Salvador | +503 |
| Estland | +372 |
| Äthiopien | +251 |
| Falklandinseln | +500 |
| Fidschi | +679 |
| Finnland | +358 |
| Frankreich | +33 |
| Deutschland | +49 |
| Ghana | +233 |
| Gibraltar | +350 |
| Griechenland | +30 |
| Grönland | +299 |
| Haiti | +509 |
| Holland | +31 |
| Honduras | +504 |
| Hongkong | +852 |
| Ungarn | +36 |
| Ibiza | +34 |
| Island | +354 |
| Indien | +91 |
| Indischer Ozean | +873 |
| Indonesien | +62 |
| Iran | +98 |
| Irak | +964 |
| Irland | +353 |
| Israel | +972 |
| Italien | +39 |
| Jamaika | +876 |
| Japan | +81 |
| Jordanien | +962 |
| Kenia | +254 |
| Kuwait | +965 |
| Lettland | +371 |
| Libanon | +961 |
| Liberia | +231 |
| Libyen | +218 |
| Litauen | +370 |
| Luxemburg | +352 |
| Mazedonien | +389 |
| Madagaskar | +261 |
| Mallorca | +34 |
| Malaysia | +60 |
| Malediven | +960 |
| Mali | +223 |
| Malta | +356 |
| Mauritius | +320 |
| Mexiko | +52 |
| Menorca | +34 |
| Monaco | +377 |
| Mongolei | +976 |
| Montserrat | +664 |
| Marokko | +212 |
| Mosambik | +258 |
| Nepal | +977 |
| Niederlande | +31 |
| Neukaledonien | +687 |
| Neuseeland | +64 |
| Nigeria | +234 |
| Nordkorea | +850 |
| Norwegen | +47 |
| Oman | +968 |
| Pazifischer Ozean | +872 |
| Pakistan | +92 |
| Panama | +507 |
| Papua-Neuguinea | +6100 |
| Paraguay | +595 |
| Peru | +51 |
| Philippinen | +63 |
| Polen | +48 |
| Portugal | +351 |
| Puerto Rico | +787 |
| Katar | +974 |
| Rumänien | +40 |
| Russische Föderation | +7 |
| Ruanda | +250 |
| St. Helena | +290 |
| St. Kitts und Nevis | +1869 |
| St. Lucia | +11008 |
| St. Pierre und Miquelon | +508 |
| St. Vincent und die Grenadinen | +1784 |
| San Marino | +378 |
| Saudi-Arabien | +966 |
| Seychellen | +248 |
| Sierra Leone | +232 |
| Singapur | +65 |
| Slowakei | +421 |
| Slowenien | +386 |
| Salomonen | +677 |
| Somalia | +252 |
| Südafrika | +27 |
| Südkorea | +82 |
| Spanien | +34 |
| Sri Lanka | +94 |
| Sudan | +249 |
| Eswatini | +268 |
| Schweden | +46 |
| Schweiz | +41 |
| Syrien | +963 |
| Taiwan | +886 |
| Tansania | +255 |
| Thailand | +66 |
| Trinidad und Tobago | +1868 |
| Tunesien | +216 |
| Türkei | +90 |
| Uganda | +256 |
| Ukraine | +380 |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 |
| Vereinigtes Königreich | +44 |
| Uruguay | +598 |
| USA | +1 |
| Usbekistan | +998 |
| Venezuela | +582 |
| Vietnam | +84 |
| Britische Jungferninseln | +1284 |
| Amerikanische Jungferninseln | +1340 |
| Keine Wählcodes verfügbar |
| Keine Wählcodes verfügbar |
| Jemen | +967 |
| Jugoslawien | +381 |
| Sambia | +260 |
| Simbabwe | +263 |